- 類型:便攜式
- 測試范圍:0.005~1000mg/L
- 測量時間:4分鐘/樣本
- 測量精度:高于全標(biāo)度的2%
- 電源電壓:四節(jié)7號(AAA電池)
- 適用范圍:石油類(水中石油含量、碳?xì)浠衔铮?/li>
- 檢測原理:紫外熒光法
- 探測下限A通道::0.005mg/L
- 探測下限B通道::≤0.1mg/L (水中油濃度)
一、儀器介紹:
檢測對象:石油類(水中石油含量、碳?xì)浠衔铮?/p>
檢測儀器:便攜式水中油分析儀(紫外熒光測油儀)
型 號:美國特納TD-500D(A/B雙通道)
萃 取 劑:正己烷
適用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):
1、海洋環(huán)境監(jiān)測石油成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(HJ油標(biāo)準(zhǔn)),GBW(E)080913,1000mg/L
2、對應(yīng)的目標(biāo)石油物質(zhì)
相關(guān)證書:《制造商原產(chǎn)地證書》、《質(zhì)量證書》、《校準(zhǔn)證書》。
制 造 商:美國特納碳?xì)浠衔飪x器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.
二、技術(shù)參數(shù):
檢測原理: | 先進的紫外熒光法(UV-Fluorescense) |
檢測對象: | 水中的原油、凝析油、柴油、潤滑油、燃料油、機油和其他精煉碳?xì)浠衔?/p> |
測量范圍: | A/B雙通道、雙量程。 |
檢出限: | A通道:0.005mg/L,B通道:≤0.1mg/L (水中油濃度) |
和重復(fù)性: | :≤±2%,重復(fù)性:≤±2% |
萃取劑: | 相對安全環(huán)保的正己烷萃取劑,替代高毒高污染的四氯化碳萃取劑 |
正己烷快速萃取法: | 樣品檢測:100mL水樣+10mL正己烷,振蕩萃取2分鐘,靜置分層2分鐘,上機檢測5秒鐘。(10:1,或其他萃取比例) |
校準(zhǔn)方式: | 直接濃度校準(zhǔn),或者與外部方法進行相關(guān)性校準(zhǔn)。 配CheckPoint固體校準(zhǔn)樣,方便野外快速校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)驗證,無需配標(biāo)液。 |
適用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì): | 海洋環(huán)境監(jiān)測石油成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(HJ油標(biāo)準(zhǔn),GBW(E)080913),或?qū)?yīng)目標(biāo)油類。 |
適用試管: | 原油(API比重<45):微型比色管;輕質(zhì)混合油:8mm比色管。400支/盒。 |
數(shù)據(jù)顯示: | LCD顯示 |
警報和保護: | 電池電量不足、線路故障、高空白樣本警報。閑置3分鐘后自動斷電保護。 |
抗干擾能力: | 檢測結(jié)果不受固體懸浮物及濁度的干擾,不受甲醇等非油類有機物影響。 |
電源: | 四節(jié)7號(AAA電池),可連續(xù)檢測1000個以上樣本 |
尺寸規(guī)格: | 手持式設(shè)計。尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm,重量:0.4kg |
工作環(huán)境: | 溫度:5oC~40oC (41F~104F);相對濕度:90%以下均能使用 |
IP防護等級: | CE, IP67,防塵,防水,通過ISO 9001/2000 |
野外作業(yè)套裝: | 配備手提運輸箱、樣品瓶、比色管400支、移液器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、正己烷等。 |
進口儀器證明: | 原裝進口產(chǎn)品,投標(biāo)人需提供國外制造廠商授權(quán)書(或總代理項目授權(quán)書)。 |
質(zhì)量及保修期: | 保修1年,長期提供出廠零件及售后服務(wù)。 |
三、檢測步驟:
取100mL待測水樣 ,加入10mL正己烷萃取液,振蕩萃取2分鐘 ,靜置2分鐘,待水-正己烷萃取液分層,取上層萃取液,(可用無水硫酸鈉脫水后,再用硅酸鎂吸附),用比色管在TD-500D檢測,5秒后在儀器直接顯示石油類濃度。
(萃取劑正己烷:水樣=1:10,即10mL正己烷:100mL水樣;也可1:20 ,即25mL正己烷:500mL水樣)。
四、典型業(yè)績:
1、環(huán)保系統(tǒng): | ||
中國交通部環(huán)境保護中心; | 新疆環(huán)保局; | 環(huán)境保護部華南環(huán)境科學(xué)研究所; |
福建龍巖市環(huán)境監(jiān)測站; | 廣州市越秀環(huán)境監(jiān)測站; | 福建漳州市環(huán)境監(jiān)測站; |
2、高校、科研單位及其他: | ||
中國科學(xué)院化學(xué)研究所; | 中國石油大學(xué); | 中國地質(zhì)大學(xué); |
福建省交通科學(xué)技術(shù)研究所; | 大連水產(chǎn)養(yǎng)殖研究所; | 寶鋼、攀鋼、昆鋼、包鋼、寶鈦。 |
快速測儀油
快速測儀油
快速測儀油
快速測儀油